【資料圖】
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 阿聯酋迪拉姆 | 36.46 | 33.66 | 36.7 | 39.57 | 36.55 |
| 澳大利亞元 | 463.14 | 448.75 | 466.54 | 468.61 | 465.97 |
| 巴西里亞爾 | -- | 135.59 | -- | 153.95 | 142.21 |
| 加拿大元 | 516.15 | 499.85 | 519.96 | 522.25 | 516.2 |
| 瑞士法郎 | 776.18 | 752.23 | 781.64 | 784.99 | 776.26 |
| 丹麥克朗 | 101.46 | 98.33 | 102.28 | 102.77 | 101.52 |
| 歐元 | 756.13 | 732.64 | 761.71 | 764.16 | 755.93 |
| 英鎊 | 868.54 | 841.55 | 874.94 | 878.81 | 870.66 |
| 港幣 | 88.86 | 88.16 | 89.22 | 89.22 | 88.69 |
| 印尼盧比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.047 |
| 日元 | 5.0983 | 4.9399 | 5.1358 | 5.1437 | 5.1116 |
| 韓國元 | 0.5185 | 0.5003 | 0.5227 | 0.5418 | 0.5208 |
| 澳門元 | 86.37 | 83.47 | 86.71 | 89.6 | 86.2 |
| 林吉特 | 154.03 | -- | 155.42 | -- | 154.64 |
| 挪威克朗 | 64.85 | 62.85 | 65.37 | 65.68 | 65.62 |
| 新西蘭元 | 433.76 | 420.37 | 436.8 | 442.81 | 434.17 |
| 菲律賓比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.41 |
| 盧布 | 8.5 | 8.11 | 8.84 | 9.23 | 8.72 |
| 瑞典克朗 | 66.77 | 64.71 | 67.31 | 67.63 | 67.19 |
| 新加坡元 | 519.04 | 503.02 | 522.68 | 525.29 | 520.22 |
| 泰國銖 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 21.17 | 20.59 |
| 新臺幣 | -- | 21.84 | -- | 23.67 | 22.57 |
| 美元 | 696.59 | 690.92 | 699.54 | 699.54 | 695.06 |


破解瓶頸,新能源汽車下鄉迎來政策利好_世界球精選
上海有那些三本學院讀好還是去外地二好大 環球快資訊
中國銀行人民幣外匯牌價(05.18)-全球觀焦點
當前要聞:思科(CSCO.US)Q3營收同比增14% 訂單量縮減23% Q4業績預測符合預期
天天熱門:湖北襄陽:新增人才安居購房補貼房源共740套
看點:大國外交最前線丨多國元首抵達西安 續寫睦鄰友好新篇章 世界微速訊
摩托車檔位圖解構造_摩托車檔位圖解 當前關注
市售必賣爆!這雙「尤達寶寶」AJ4 太可愛了!
饑荒聯機版大理石怎么得_抽水馬桶沖水閥壞了怎么修
啊字多音字讀音并組詞_啊字的多音字怎么組詞-當前熱點
我海軍殲-11BH戰機前往南海全新空域開展訓練